第一条 学校名称:四川职业技术学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:遂宁市学府北路1号
第五条 报考条件:
(一) 已参加四川省普通高等学校招生报名并取得14位考生号,且符合我院招生条件的考生。
(二) 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,达到正常学习要求。
第六条 招生专业及计划:
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | 学费 | 备注 | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||||
3 | 模具设计与制造 | 文理 | 10 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、公共管理与服务类、土木水利类 | 70 | 4100 | 兼招特长生 | |
4 | 机械设计与制造 | 文理 | 40 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、公共管理与服务类、土木水利类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
5 | 数字经济学院 | 大数据与会计 | 文理 | 50 | 财经商贸类 | 100 | 3700 | 兼招特长生 |
6 | 大数据与财务管理 | 文理 | 60 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 70 | 3700 | 兼招特长生 | |
7 | 市场营销 | 文理 | 40 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 60 | 3700 | 兼招特长生 | |
8 | 汽车技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 文理 | 40 | 汽车类、加工制造类 | 180 | 4100 | 兼招特长生 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 30 | 汽车类、加工制造类 | 230 | 4100 | 兼招特长生 | |
10 | 汽车技术服务与营销 | 文理 | 40 | 汽车类、加工制造类、财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、旅游类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文理 | 30 | 汽车类、加工制造类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
12 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 10 | 汽车类、加工制造类、材料与资源环境类、农林牧渔类、土木水利类、电子信息类 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | |
15 | 人工智能技术应用 | 理科 | 30 | 计算机类 | 70 | 4100 | 兼招特长生 | |
17 | 动漫制作技术 | 文理 | 40 | 计算机类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
18 | 数字媒体技术 | 文理 | 40 | 计算机类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
19 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 文理 | 60 | 土木水利类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 |
21 | 园林工程技术 | 文理 | 50 | 土木水利类 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | |
22 | 建筑消防技术 | 文理 | 20 | 土木水利类 | 10 | 4100 | 兼招特长生 | |
23 | 道路与桥梁工程技术 | 文理 | 20 | 土木水利类 | 10 | 4100 | 兼招特长生 | |
24 | 环境监测技术 | 文理 | 50 | 材料与资源环境类、医药卫生类、轻纺食品类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | |
25 | 教师教育学院 | 小学教育 | 文理 | 100 | 3700 | 兼招特长生 | ||
26 | 学前教育 | 教育类 | 150 | 3700 | 兼招特长生 | |||
27 | 外国语学院 | 旅游英语 | 文理 | 60 | 3700 | 兼招特长生 | ||
28 | 商务英语 | 文理 | 70 | 3700 | 兼招特长生 | |||
29 | 应用日语 | 文理 | 40 | 3700 | 兼招特长生 | |||
30 | 文化旅游学院 | 现代文秘 | 文理 | 60 | 公共管理服务类、教育类、财经商贸类、计算机类、旅游类 | 100 | 3700 | 兼招特长生 |
31 | 旅游管理 | 文理 | 30 | 旅游类、教育类、公共管理服务类、财经商贸类、计算机类、 | 100 | 3700 | 兼招特长生 | |
32 | 新闻采编与制作 | 文理 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |||
35 | 冷链物流技术与管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 70 | 3700 | 兼招特长生 | |||
36 | 网络营销与直播电商 | 文理 | 40 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 60 | 3700 | 兼招特长生 | |
37 | 电子工程学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 40 | 加工制造类、电子信息类、计算机类 | 80 | 4100 | 兼招特长生 |
38 | 物联网应用技术 | 理科 | 30 | 电子信息类、计算机类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
39 | 电气自动化技术 | 理科 | 30 | 加工制造类、电子信息类、计算机类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
40 | 应用电子技术 | 理科 | 60 | 电子信息类、计算机类 | 100 | 4100 | 兼招特长生 | |
41 | 电子信息工程技术 | 理科 | 40 | 电子信息类、计算机类 | 80 | 4100 | 兼招特长生 | |
42 | 集成电路技术 | 理科 | 30 | 电子信息类、计算机类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
43 | 艺术与传媒学院 | 美术教育 | 只招收艺体 | 20 | 文化艺术类、教育类 | 20 | 5000 | 兼招特长生 |
44 | 音乐教育 | 只招收艺体 | 20 | 文化艺术类、教育类 | 20 | 5000 | 兼招特长生 | |
45 | 音乐表演 | 只招收艺体 | 20 | 文化艺术类、教育类 | 20 | 7000 | 兼招特长生 | |
46 | 运动与健康学院 | 社会体育 | 只招收艺体 | 15 | 公共管理与服务类、教育类、文化艺术类 | 15 | 3700 | 兼招特长生 |
47 | 体育保健与康复 | 文理 | 20 | 医药卫生类、公共管理与服务类、教育类、文化艺术类、旅游类、餐饮类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
48 | 锂电科技学院 | 新能源材料应用技术 | 文理 | 100 | 材料与资源环境类、汽车类、加工制造类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
49 | 分析检验技术 | 文理 | 100 | 材料与资源环境类、医药卫生类、轻纺食品类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
50 | 食品与生物技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 文理 | 50 | 餐饮类、轻纺食品类、医药卫生类、农林牧渔类、旅游类、公共管理与服务类 | 100 | 4100 | 兼招特长生 |
51 | 医疗照护学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 文理 | 50 | 餐饮类、轻纺食品类、医药卫生类、农林牧渔类、旅游类、公共管理与服务类 | 100 | 4100 | 兼招特长生 |
合计 | 2065 | 3085 | 兼招特长生 |
第七条 考试内容:
1.普高类考生:文化考试+综合素质测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;综合素质测试主要考察考生逻辑思维能力、对于专业的职业态度、职业认同感及服务意识等,总分200分。
2.中职类考生:文化考试+职业技能综合测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;职业技能测试环节,对中职考生相关专业基础知识、职业技能进行测试,总分200分。
第八条 录取规则:
学校根据相关规定和招生计划等情况,按照考生文化素质考试和职业技能综合测试成绩总分从高分到低分择优录取,总分相同时,依次比较职业技能综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或职业技能综合测试,以及文化素质考试或职业技能综合测试成绩为零的考生,学校不予录取。
录取过程中若出现专业计划和专业类别不平衡,学院可按照实际报考学生情况,在计划范围内平衡专业计划和专业类别。对服从专业调剂未录取的上线考生,可根据总成绩择优录取到计划未完成的同类别专业。高职单招未完成计划转为普通高考招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2022年四川单独考试招生报名入口:点击报名